TOP >
利息について
利息20%の場合
融資金額 | 利息 | 各種手数料 | 振込金額 | 完済金額 |
---|---|---|---|---|
10000 | 2000 | 5000 | 5000 | 12000 |
20000 | 4000 | 5000 | 15000 | 24000 |
30000 | 6000 | 5000 | 25000 | 36000 |
40000 | 8000 | 5000 | 35000 | 48000 |
50000 | 10000 | 5000 | 45000 | 60000 |
60000 | 12000 | 5000 | 55000 | 72000 |
70000 | 14000 | 5000 | 65000 | 84000 |
80000 | 16000 | 5000 | 75000 | 96000 |
90000 | 18000 | 5000 | 85000 | 108000 |
100000 | 20000 | 5000 | 95000 | 120000 |
各種手数料
初回3万円の融資を受けた場合、 手数料5000円を引いて、手元に25000円の入金になります。 2回目以降は1000円を引いて、手元に29000円になります。
完済できない方は更新費用以外に 更新手数料として別途3000円が必要となります。
また、返済日までに返済できなかった場合は、 一日遅れるごとに5000円の延滞金を頂いております。